Phòng khám đa khoa Âu Á

logo

Danh Mục Bệnh

BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ ĐẶT, THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

Ngày đăng : 07-07-2019 - Lượt xem : 224

Phòng khám đa khoa âu á

29-05-2026 02:57:53

Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Âu Á

Địa chỉ : 425 Nguyễn Văn Luông, P.12, Quận 6, Tp.HCM

MST : 0313434083

BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ

ĐẶT, THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

STT NỘI DUNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Dung dịch sát khuẩn Natriclorid 250ml chai 1  72,000   72,000 
2 Dung dịch sát khuẩn Povidin 10% chai 1  135,000   135,000 
3 Áo vô khuẩn cái  2 160,000   320,000 
4 Nón vô khuẩn cái  2 40,000  80,000 
5 Bao giày vô khuẩn đôi 3 50,000   150,000 
6 Găng tay vô khuẩn đôi 2  90,000   180,000 
7 Găng tay sạch  đôi 2  10,000  20,000 
8 Xăng  80 x 120 cái 1 25,000   25,000 
9 Xăng 60 x 80 cái 1 25,000   25,000 
10 Xăng 50 x 50 cái 2  28,000  56,000 
11 Xăng 50 x 50 lỗ cái 1  30,000  30,000 
12 Bộ dụng cụ cái 1 1,000,000  1,000,000 
13 Vòng cái 1 1,000,000  1,000,000 
14 Khẩu trang cái 1  6,000   6,000 
15 Công điều trị lần 1  1,701,000  1,701,000 
  TỔNG CỘNG        4,800,000 
 

* Lưu ý: hiệu quả của việc hỗ trợ điều trị còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.